Govt. Tenders
Found 120 tenders for your search .
Gram Panchayat Devchandpur Me Collage Ke Pas Me Peyjal Vywashta Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Sabha Basupur Me Indramani Ke Ghar Se Ramesh Ke Ghar Tak Enterlocking Nirman Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10.12 K | |
Tender Amount | 5.06 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10.12 K | |
Tender Amount | 5.06 L |
Gram Panchayat Maupara Me Puliya Nirman Karya
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10.3 K | |
Tender Amount | 5.15 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10.3 K | |
Tender Amount | 5.15 L |
Vikash Khand Deokali Gram Sabha Barahpur Me Khel Ke Maidan Me Enterlocking Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.9 K | |
Tender Amount | 9.95 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.9 K | |
Tender Amount | 9.95 L |
Vikash Khand Deokali Gram Panchayat Barahpur Me Amrit Sarowar Par Cidi Nirman Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.68 K | |
Tender Amount | 9.84 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.68 K | |
Tender Amount | 9.84 L |
Gram Sabha Hathaudi Me Bargaw Subhas Ke Khet Se Rikki Ke Ghar Tak Enterlocking Nirman Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.92 K | |
Tender Amount | 9.96 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.92 K | |
Tender Amount | 9.96 L |
Gram Sabha Barahpur Me Nandganj Men Road Se Shahid Smarak Get Tak Enterlocking Nirman Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 11.44 K | |
Tender Amount | 5.72 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 11.44 K | |
Tender Amount | 5.72 L |
Gram Panchayat Naisara Me Pich Road Se Bechu Ke Ghar Tak Mitti Khadanja Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 8.2 K | |
Tender Amount | 4.1 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 8.2 K | |
Tender Amount | 4.1 L |
Gram Panchayat Siyawa Me Enter Collage Se Pich Road Tak Enterlocking Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.8 K | |
Tender Amount | 9.9 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.8 K | |
Tender Amount | 9.9 L |
Gram Sabha Maupara Nasirpur Me Shakar Ji Ke Mandir Se Ramashankar Ke Ghar Tak Enterlocking Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.92 K | |
Tender Amount | 9.96 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.92 K | |
Tender Amount | 9.96 L |
Gram Panchayat Naisara Me Nh 31 Se Shiv Ji Ke Khet Tak C.c. Road Ka Nirman Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.7 K | |
Tender Amount | 9.85 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.7 K | |
Tender Amount | 9.85 L |
Gram Panchayat Turna Me Iti Collage Ke Pas Peyjal Vyawastha Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Panchayat Basupur Me Collage Ke Pass Me Peyjal Vyawashtha Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Panchayat Kusumhikhurd Me Digri Collage Ke Pas Peyjal Vyawastha Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Sabha Maupara Me Peyjal Vyawastha Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Panchayat Raispur Me Digri Collage Ke Pas Me Peyjal Vyawastha Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Panchayat Rampur Bantara Me Digri Collage Ke Pass Me Peyjal Vyawastha Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Panchayat Naripachdevra Matkhana Me Collage Ke Pas Me Peyjal Vyawastha Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Panchayat Naisara Me Khelkud Maidan Ke Bagal Me Peyjal Vyawastha Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Sabha Raispur Shankarpur Pich Road Se Roshan Maurya Ke Ghar Se Hote Hue Shiv Mandir Ke Uttar C.c. Rak Enterlocking Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 13.38 K | |
Tender Amount | 6.69 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 13.38 K | |
Tender Amount | 6.69 L |
Gram Panchayat Khankahkala Me Pakhandi Ke Ghar Se Heera Ke Ghar Tak C.c. Road Ka Nirman Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.96 K | |
Tender Amount | 4.98 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.96 K | |
Tender Amount | 4.98 L |
Gram Panchayat Jewal Em Digri Collage Ke Pas Me Peyjal Vyawastha Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Sabha Basuchak Me Men Road Se Ambedkar Park Tak Enterlocking Nirman Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.54 K | |
Tender Amount | 9.77 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.54 K | |
Tender Amount | 9.77 L |
Gram Panchayat Kusumhikhurd Enter Collage Ke Pas Me Peyjal Vyawastha Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 9.32 K | |
Tender Amount | 4.66 L |
Gram Panchayat Naisara Me Chaudhari Ke Ghar Se Harijan Basti Tak Dakkandar Nali Nirman Kary
Read MorePublish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.78 K | |
Tender Amount | 9.89 L |
Publish Date | 14 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 19.78 K | |
Tender Amount | 9.89 L |