Govt. Tenders
Found 496 tenders for your search .
R/c Estimate P/l 60 Mm Thick Tile H/ Raju To Anil And Gurmail To Deep And H/o Kulwint To Golu H/o W.no 14
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 80 K | |
Tender Amount | 40 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 80 K | |
Tender Amount | 40 L |
Remaining Work Of Street 60 Mm Tile Himalya School Ground Wali Gali W.no 4 And 6
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 12.06 K | |
Tender Amount | 6.03 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 12.06 K | |
Tender Amount | 6.03 L |
P/l I/l Tiles At Deepa Naib Khan Balinder Singh Happy Jassi Sharma Ji Gupa Ji Manjeet Kaur Bala Ji Mandir Jagat Colony Gali No 8 Lalheri Road W.no 6
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 41.72 K | |
Tender Amount | 20.86 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 41.72 K | |
Tender Amount | 20.86 L |
P/l I/l Tiles 60 Mm At H/o Rajinder Sharma To In Front Of Street Gurdwara Guru Angad Dev Ji Krishana Nagar W.no 16
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 15.68 K | |
Tender Amount | 7.84 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 15.68 K | |
Tender Amount | 7.84 L |
P/l I/l Paver Tiles Near Gurmukh Tv Showroom Near City Tower W.no 11
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 33.94 K | |
Tender Amount | 16.97 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 33.94 K | |
Tender Amount | 16.97 L |
Const Of Pishori Dharamshala Gali No 5 Kimti Nagar W.no 12
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 16.4 K | |
Tender Amount | 8.2 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 16.4 K | |
Tender Amount | 8.2 L |
Const Of Ravidass Dharamshala Gulmohar Road W.no 12-15
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | 10 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | 10 L |
P/l Interlocking Paver And R/gully Malhotra Book To Bazzigar Basti W.no 11-12
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 26.8 K | |
Tender Amount | 13.4 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 26.8 K | |
Tender Amount | 13.4 L |
Repair And P/l I/l Paver Tiles H/o Krishanmuraribedi To Shop Of Choota Khanna Wale Kapila Street W.n 20
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 56.6 K | |
Tender Amount | 28.3 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 56.6 K | |
Tender Amount | 28.3 L |
P/l I/l Tiles 60 Mm Near Dharam Shala Dak Ghar Gurbachan, Papy Parminder Soma Mana Sukha Baba Gurmeet Gurpreet Jiwan Singh W.no 1
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 75.2 K | |
Tender Amount | 37.6 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 75.2 K | |
Tender Amount | 37.6 L |
Construction Of Community Hall At Anand Nagar Dharamshala W.no 19
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 65.4 K | |
Tender Amount | 32.7 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 65.4 K | |
Tender Amount | 32.7 L |
Provide & Fixing of I/l Paver Tile 60 Mm Mandir Wali Gali Mandir Di Back Side Shakti Nagpal Wali Gali W.no 12
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 36.66 K | |
Tender Amount | 18.33 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 36.66 K | |
Tender Amount | 18.33 L |
Repair And P/l I/l Paver Main Road W.no 15 To Main Road Dharamshalla And Balmiki Colony Barf Factory Wali Gali 15/3, 15/4, 15/5 And Adjoining Street W.no 18
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 88.96 K | |
Tender Amount | 44.48 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 88.96 K | |
Tender Amount | 44.48 L |
P/l I/l Paver Tiles Narider Mistri Wali Gali And Shastri Nagar Main Road W.no 23
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 51.4 K | |
Tender Amount | 25.7 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 51.4 K | |
Tender Amount | 25.7 L |
P/l 60 Mm I/l Remaining Work At R-7 Guru Teg Bahadur Nagar W.no 7
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 29.52 K | |
Tender Amount | 14.76 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 29.52 K | |
Tender Amount | 14.76 L |
R/c Estimate I/l 60 Mm Thick Tile H/o Tarsem Street And Avtar Street W.no 13
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 21.2 K | |
Tender Amount | 10.6 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 21.2 K | |
Tender Amount | 10.6 L |
P/l I/l Paver Tiles Jasbir Singh To Paramjit Singh Gurpreet Jagir Singh W.no 17
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 87.24 K | |
Tender Amount | 46.88 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 87.24 K | |
Tender Amount | 46.88 L |
P/l I/l Paver Tile 60 Mm W.no 13 Dhiman Tyre Wali Gali
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 43.14 K | |
Tender Amount | 21.57 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 43.14 K | |
Tender Amount | 21.57 L |
P/l I/l Paver Tiles Rikshaw Wala Street, Delhi Wala To Gurdeep Singh Vikram To Sharma Bhatti House Bhagwant House W.no 17
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 85.9 K | |
Tender Amount | 42.95 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 85.9 K | |
Tender Amount | 42.95 L |
Provide & Fixing of I/l Paver Tiles In Street L-10, L-11,l-12, L-13 Left Side Godown Road W.no. 4
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 94.1 K | |
Tender Amount | 47.05 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 94.1 K | |
Tender Amount | 47.05 L |
Relaying And P/l I/l Tiles Loomba Street And Mahesh Karyana Store To Chd Clinik Wno 11 And 20
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 47.06 K | |
Tender Amount | 23.53 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 47.06 K | |
Tender Amount | 23.53 L |
Constructionuction And P/l I/l Paver Tiles Balmik Dharmshala And Constructionuction Of Naala At Tobha Near City Thana 2, W.no. 11
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 11.52 K | |
Tender Amount | 5.76 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 11.52 K | |
Tender Amount | 5.76 L |
R/c Estimate P/l 60 Mm Thick Tile Amloh Road To Punjab Crocry Rd. W.no 11
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 43.86 K | |
Tender Amount | 21.93 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 43.86 K | |
Tender Amount | 21.93 L |
Provide & Fixing of 60 Mm Thick Tile R/g Cc 1 8 16 Mehra Street Thappar Karyan Store To Asha House W.no 10
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 20.66 K | |
Tender Amount | 10.33 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 20.66 K | |
Tender Amount | 10.33 L |
P/l I/l Tiles 60 Mm Forman House Street W.no 9
Read MorePublish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 33.2 K | |
Tender Amount | 1.66 L |
Publish Date | 29 Mar 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 33.2 K | |
Tender Amount | 1.66 L |