Govt. Tenders
Found 3525 tenders for your search .
1. Ward No 09 Visunpur Tila Me Tularam K Makan Se Prathmik Vidhyalaya Tak C.c. Road Ka Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 5.94 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 5.94 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Ward Balhi Me Ram Aadhar Se Ravi Tak Cc Road V School Me Interlocking Ka Nirman Ka Karya.
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 12.39 K | |
Tender Amount | 6.2 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 12.39 K | |
Tender Amount | 6.2 L |
Ward No. 23 Mo. Ahmaditola Me M.m. Enterprises Se Lekar Hafiz Sabbir K Makan Tak C.c. Road Va Nali Marammat Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 12.58 K | |
Tender Amount | 6.29 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 12.58 K | |
Tender Amount | 6.29 L |
Ward No. 23 Mo. Ahmaditola Me Sambhu K Makan Se Master Irfan K Makan Tak C.c. Road Va Nali Marammat Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 7.16 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 7.16 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Ward No. 21 Me Mo. Saiyad Bajriya Me Anwar Se Alam Va Samim Se Mussa K Makan Tak Interlocking Va Nali Ka Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 8 K | |
Tender Amount | 4 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 8 K | |
Tender Amount | 4 L |
Ward No 07 Saraimeera Kachahari Parisar Me Rcc Nala Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 26.62 K | |
Tender Amount | 13.31 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 26.62 K | |
Tender Amount | 13.31 L |
Ward No 13 Mo. Bajriya Sekhana Me Hamraj K Makan Se Lekar Nanhe Miya K Ghar Tak C.c. Road Va Nali Ka Nrman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 14.17 K | |
Tender Amount | 7.08 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 14.17 K | |
Tender Amount | 7.08 L |
Ward No 03 Saraymeera Tirwa Over Bridge Ke Pass B P Lawan Se Ankur Beej Bhandar Tak Interlocking Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 26.12 K | |
Tender Amount | 13.06 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 26.12 K | |
Tender Amount | 13.06 L |
Ward No. 4 Mo.bajriya Sekhana Me Topers Classes Coaching Center Se Lekar Ajam K Kharkhane Tak C.c. Road V Nali Ka Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 12.07 K | |
Tender Amount | 6.04 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 12.07 K | |
Tender Amount | 6.04 L |
Ward No. 21 Bajriya Siyad Me Awrar K Makan Se Candrabhan Hote Hue Dinesh K Makan Tak C.c. Road Ka Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 9.02 K | |
Tender Amount | 4.51 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 9.02 K | |
Tender Amount | 4.51 L |
Ward No. 21 Me Mo. Saiyad Bajriya Me Aarif Molana Se Khunnan K Makan Tak Interlocking Va Nali Ka Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.8 K | |
Tender Amount | 89.75 K |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.8 K | |
Tender Amount | 89.75 K |
Ward No. 11 Mo. Gwal Maidan Me Shivala Mandir Se Lekar Mohan Shukla Tak C.c. Road Va Nali Marammat Ka Karyakarya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 6.06 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 6.06 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Ward No 23 Kajiyana Me Naim Kuraisi Se Radhesyam Mandir Tak Interlocking Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 3.43 K | |
Tender Amount | 1.72 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 3.43 K | |
Tender Amount | 1.72 L |
Ward No. 8 Mo. Gadanpur Baddu Me Setu K Makan Se Hridesh K Makan Tak Va Radhika Bhawan Hote Hue Candravati K Makan Tak C.c. Road Va Nali Ka Marammat Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 17.12 K | |
Tender Amount | 8.56 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 17.12 K | |
Tender Amount | 8.56 L |
Ward No 21 Pakariya Tola Me Virendra Yadav Se Sudhir Tak Nali V Interlocking Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 5.56 K | |
Tender Amount | 2.78 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 5.56 K | |
Tender Amount | 2.78 L |
Ward No. 21 Me Mo. Saiyad Bajriya Me Siraj K Makan Se Hafiz Sabbir K Makan Tak Interlocking Va Nali Ka Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 2.05 K | |
Tender Amount | 1.03 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 2.05 K | |
Tender Amount | 1.03 L |
Ward No 15 Mo. Saraibahadur Me Rajesh Pal K Makan Se Bablu K Makan Tak C.c. Road Va Nali Ka Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 3.77 K | |
Tender Amount | 1.88 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 3.77 K | |
Tender Amount | 1.88 L |
Ward No. 21 Me Mo. Saiyad Bajriya Me Pappu Se Asim K Makan Tak Interlocking Va Nali Ka Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.81 K | |
Tender Amount | 90.6 K |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.81 K | |
Tender Amount | 90.6 K |
Ward No. 19 Mohalla Ambedkar Nagar Me Sachin Se Ajay Tak Interlocking V Nali Ka Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 18.39 K | |
Tender Amount | 9.2 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 18.39 K | |
Tender Amount | 9.2 L |
Ward No. 8 Mo. Gadanpur Baddu Me Radhika Bhawan Se Lekar Anurag K Makan Tak C.c. Road Va Nali Ka Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 5.3 K | |
Tender Amount | 2.65 L |
Publish Date | 11 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 5.3 K | |
Tender Amount | 2.65 L |
Ward No. 1 Nasarapur Sp Aavas Ke Pass Road Patri Par Interlocking V Nali Marammat Ka Karya.
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 28.12 K | |
Tender Amount | 14.06 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 28.12 K | |
Tender Amount | 14.06 L |
Ward No.07 Saraymera Bus Stand Ke Pass Mahila Sheltar Home Ka Nirman Karya
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 2.35 K | |
Tender Amount | 1.18 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 2.35 K | |
Tender Amount | 1.18 L |
Ward No.20 Me Nagarkot Me Hazi Ji Kharkhane Ki Pichli Diwar Se Lekar Kashiram Colony Tak Rcc Nala Nirman Ka Karya
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 11.14 K | |
Tender Amount | 5.57 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 11.14 K | |
Tender Amount | 5.57 L |
Ward No.20 Me Nagarkot Me Hazi Ji Kharkhane Se Lekar Nagarkot Puliya Tak Rcc Nala Nirman Ka Karya.
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 25.73 K | |
Tender Amount | 12.87 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 25.73 K | |
Tender Amount | 12.87 L |
Ward No 22 Nirala Kach Mohalla Holi Me Rajan Misra Se Lalu Saini Tak Nali Ka Marammat Karya
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 4.81 K | |
Tender Amount | 2.41 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 4.81 K | |
Tender Amount | 2.41 L |