Govt. Tenders
Found 3432 tenders for your search .
Wrad No 20 Maintenance of Naraya Nagar Me Shushil Sharma Ke Gahr Se Sheleti Singh Ke Ghar Tak Nali Avm Interlocking Uchhikaran Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 37.09 K | |
Tender Amount | 3.71 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 37.09 K | |
Tender Amount | 3.71 L |
Ward No 24 Maintenance of Mp Nagar Me Patwari Gest House Se Chohan Dairy Tak Nali Avm Cc Sadak Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 32.5 K | |
Tender Amount | 3.25 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 32.5 K | |
Tender Amount | 3.25 L |
Ward No 25 Moh Shanty Nagar Me Shailendra Singh Chauhan Ke Ghar Se Bablu Gupta Ke Ghar Tak Nali Avm Interlocking Uchhikaran Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 47.14 K | |
Tender Amount | 4.71 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 47.14 K | |
Tender Amount | 4.71 L |
Ward No 24 Moh Mp Nagar Me Poonam Ke Ghar Se Mool Chandra Sharma Ke Ghar Ho Te Huye Sarvendra Master Ke Ghar Se Ravinder Ke Ghar Tak Nali Avm Cc Sadak Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.5 L | |
Tender Amount | 15.02 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.5 L | |
Tender Amount | 15.02 L |
Ward No 18 Maintenance of Rewari Me Kanahiyalal Gupta Ji Ke Ghar Se Raju Avm Nathu Ke Ghar Tak Nal Avm Interlocking Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 31.89 K | |
Tender Amount | 3.19 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 31.89 K | |
Tender Amount | 3.19 L |
Ward No 19 Moh Ashok Nagar Me Vijay Kumar Ke Ghar Se Mukesh Kumar Avm Devendra Ke Ghar Se Ashok Gupta Ke Ghar Tak Nali Avm Cc Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 39.9 K | |
Tender Amount | 3.99 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 39.9 K | |
Tender Amount | 3.99 L |
Ward No 24 Thandi Sadak Per Sayad Bali Gali Se Krishna Takig Tak Nala May Slab Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 43.74 K | |
Tender Amount | 4.37 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 43.74 K | |
Tender Amount | 4.37 L |
Wrad No 20 Maintenance of Naraya Nagar Me Rajesh Saxena Ke Gahr Se Rajdhani Verma Ke Ghar Tak Nali Avm Interlocking Uchhikaran Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 36.88 K | |
Tender Amount | 3.69 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 36.88 K | |
Tender Amount | 3.69 L |
Nagar Panchayat Lambhua Me Study Center Ka Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 67.18 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 67.18 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Ward No 01 Shyam Nagar Me Dhirender Singh Ke Ghar Se Rinku Ke Ghar Tak Sahid Wali Gali Me Nali Abm Interloking Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.02 L | |
Tender Amount | 10.23 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.02 L | |
Tender Amount | 10.23 L |
Ward No 08 Moh Dinesh Nagar Me Ravinderkumar Sexana Ke Ghar Se Rajender Singh Ragav Avm Thakur Das Ke Ghar Se Ajay Pal Ke Ghar Tak Avm Anil Chohan Ke Ghar Se Suresh Handra Sharma Ke Ghar Tak Avm Girish Chandra Mishra Ke Ghar Se Ashutush Vasisth Ke Gh
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 87.37 K | |
Tender Amount | 8.74 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 87.37 K | |
Tender Amount | 8.74 L |
3 Ward No 11 Sunhari Nagar Me Ram Prakesh Ke Ghar Suman Ke Ghar Tak Nali Avm Interlocking Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 23.54 K | |
Tender Amount | 2.35 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 23.54 K | |
Tender Amount | 2.35 L |
Ward No 09 Moh Duwarikapuri Me Agra Road Se Mulayam Singh Ke Ghar Tak Cc Sadak Nimar Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 10.81 K | |
Tender Amount | 1.08 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 10.81 K | |
Tender Amount | 1.08 L |
Ward No 10 Moh Shyam Nagar Me Mukaya Marg Per Shri Dr R P Singh Ke Ghar Tak Avm Rakender Ke Ghar Se Shri Mohar Singh Ke Ghar Tak Nali Avn Cc Sadak Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 2.4 L | |
Tender Amount | 24.04 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 2.4 L | |
Tender Amount | 24.04 L |
Ward No 10 Moh Panjabpura Me Ompal Ke Ghar Se Manoj Adhyapak Avm Prem Singh Avm Harender Ke Ghar Se Suresh Yadav Avm Lokender Singh Ke Ghar Se Shyam Nagar Mukhya Marg Me Nali Avm Interlocking Nirman Karya
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.76 L | |
Tender Amount | 17.59 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.76 L | |
Tender Amount | 17.59 L |
Reparing Of Pump Oprator Room And Construction Of Aproach Road At Nagar Panchayat Mohan.
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 7.1 K | |
Tender Amount | 3.53 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 7.1 K | |
Tender Amount | 3.53 L |
Tiranga Roop Light
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 14.8 K | |
Tender Amount | 7.38 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 14.8 K | |
Tender Amount | 7.38 L |
Construction Of Boundary Wall In Temple At Ward No. 5 Nagar Panchayat Mohan.
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 16.6 K | |
Tender Amount | 8.3 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 16.6 K | |
Tender Amount | 8.3 L |
Construction Of Tielling Work In 3 Room With Varamdha And Kitchen Nf Interloking Path Way In Prathmik Salkhemau At Nagar Panchayat Mohan.
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 7.6 K | |
Tender Amount | 3.79 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 7.6 K | |
Tender Amount | 3.79 L |
Construction Of Interlocking In Temple Campus At Ward No. 5 Nagar Panchayat Mohan.
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 3.5 K | |
Tender Amount | 1.75 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 3.5 K | |
Tender Amount | 1.75 L |
Construction Of Tielling Work In Five Room With Varamdha And Kitchen In Prathmik School First At Nagar Panchayat Mohan.
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 8.5 K | |
Tender Amount | 4.22 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 8.5 K | |
Tender Amount | 4.22 L |
Instalation Of Water Assesares All System For Drinking Water Supply System In Ward No. 4 And 5 At Nagar Panchayat Mohan
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 29.06 K | |
Tender Amount | 14.53 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 29.06 K | |
Tender Amount | 14.53 L |
Instalation Of Water Assesares All System For Drinking Water Supply System In Ward No. 6, 7, 8 And 9 At Nagar Panchayat Mohan.
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 58.12 K | |
Tender Amount | 29.06 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 58.12 K | |
Tender Amount | 29.06 L |
10hp Boring Work
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 40 K | |
Tender Amount | 19.53 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 40 K | |
Tender Amount | 19.53 L |
Construction Of Nala In Front Of Salkhemau Mandir
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 23.3 K | |
Tender Amount | 4.65 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 23.3 K | |
Tender Amount | 4.65 L |