Govt. Tenders
Found 5980 tenders for your search .
Lrrp-2024-25, Vamanapuram Lac, Sl No 0004-thandrampoika- Ayiloorkonamk A R I N J A T H I R O A D , N E L L A N A D G P , Thiruvanathapuram Dist.-general Civil Work
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 31.78 K | |
Tender Amount | 12.71 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 31.78 K | |
Tender Amount | 12.71 L |
405/25 Vechooparampil Road Inter Lock Laying In Ward 5
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.58 K | |
Tender Amount | 63.02 K |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.58 K | |
Tender Amount | 63.02 K |
407/25edakunnam Theeradesham Nadukani Road In Ward 8
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 14.51 K | |
Tender Amount | 5.8 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 14.51 K | |
Tender Amount | 5.8 L |
Project No 302/24-26-renovation Of Nh Panattuthottam Kadavuroad Njaraledathupadi Vellappakkuzhithazham Road Moothedathupadi Puthuvathottam Kadavu Road Lps Panattupadi Road And R E N O V A T I O N O F P O N G A N A T H I P P A D Y Kulathoorthazham Roa
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 28.65 K | |
Tender Amount | 11.46 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 28.65 K | |
Tender Amount | 11.46 L |
Maintenance Of Ilenjikkal Padi Poovakkattilpadi Road 2nd Reach (ward-10) In Venmony Grama Panchayat
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 9.31 K | |
Tender Amount | 3.72 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 9.31 K | |
Tender Amount | 3.72 L |
406/25 Aracherilpady Koovappally Anganwadi Road Culvert Construction In Ward 11
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.28 K | |
Tender Amount | 2.11 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.28 K | |
Tender Amount | 2.11 L |
440/25 Nariveli Poovathumkal Road Concreting In Ward 17
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.23 K | |
Tender Amount | 1.69 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.23 K | |
Tender Amount | 1.69 L |
Annual Plan-thodupuzha Municipality 2024-25 Aaliparambu Road Concreting Ward 15-project No-455/2024-25-general Civil Work
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.1 K | |
Tender Amount | 83.97 K |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.1 K | |
Tender Amount | 83.97 K |
Annual Plan Proj No 203 25 Covering Slab Annual Plan Proj No 203 25 Covering Slab For Dain Up To Thekkeanjilumood East Bridgein Devikulangara Gp
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 6.35 K | |
Tender Amount | 2.54 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 6.35 K | |
Tender Amount | 2.54 L |
Annual Plan Project No 199 25 Cultural Center Land Earthing Up In Devikulangara Gp
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.06 K | |
Tender Amount | 42.31 K |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 1.06 K | |
Tender Amount | 42.31 K |
452/25 Koovappally Perumpara Road Irish In Ward 11
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 6.35 K | |
Tender Amount | 2.54 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 6.35 K | |
Tender Amount | 2.54 L |
150/25 Parathodu Kunnumbhagam Road Maintenance In Ward 15
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 21.18 K | |
Tender Amount | 8.47 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 21.18 K | |
Tender Amount | 8.47 L |
432/25 Pallattupady Road Maintenance In Ward 8
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.24 K | |
Tender Amount | 1.69 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.24 K | |
Tender Amount | 1.69 L |
Parachantha Mangattukuzhi Road Retarring And Retaining Wall (ward-2) In Venmony Grama Panchayat
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 23.3 K | |
Tender Amount | 9.32 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 23.3 K | |
Tender Amount | 9.32 L |
Maintenance Of Thuruthimukku Mahadevar Nada Temple 2nd Reach (ward-11) In Venmony Grama Panchayat
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 15.89 K | |
Tender Amount | 6.36 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 15.89 K | |
Tender Amount | 6.36 L |
402/25 Mayyathankara Cherumpady Road Maintenance In Ward 18
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.63 K | |
Tender Amount | 1.85 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.63 K | |
Tender Amount | 1.85 L |
Mlptm Project No 73/24-25 Maintenanace Works To Fhc In Malappattam Gp
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 14.83 K | |
Tender Amount | 5.93 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 14.83 K | |
Tender Amount | 5.93 L |
Alinchuvadu G U R U M A N D H I R A M R O A D Reconcreting And Retaining Wall (ward-3) In Venmony Grama Panchayat
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 21.99 K | |
Tender Amount | 8.8 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 21.99 K | |
Tender Amount | 8.8 L |
Retarring Of Thazhathambalam Varamboor Road (ward-15) In Venmony Grama Panchayat
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 17.56 K | |
Tender Amount | 7.02 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 17.56 K | |
Tender Amount | 7.02 L |
Annual Plan-thodupuzha Municipality 2024- 25 Renovation Of Mangattukavala Bus Stand Yard-project No-504/2024-25-general Civil Work
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 13.77 K | |
Tender Amount | 5.51 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 13.77 K | |
Tender Amount | 5.51 L |
Annual Plan-thodupuzha Municipality 2024- 2 5 - G U A R D I A N Construction of N T R O L Kunnumpuram Peechanikkunnu Road Concreting And Tile Work In Ward-5-project No-426/2024-25-general Civil Work
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.23 K | |
Tender Amount | 1.69 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.23 K | |
Tender Amount | 1.69 L |
Lrrp-2024-25, Vamanapuram Lac, Sl No 0115-mythri Nagar- Mariyam- Vettuvila Thazhathu Veedu Road, Nellanad Gp, Thiruvanathapuram Dist.-general Civil Work
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 31.77 K | |
Tender Amount | 12.71 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 31.77 K | |
Tender Amount | 12.71 L |
General-thodupuzha Municipality Proj.no.444/2024-25-ward 32 Kolani Chungham Road Panakkappalam Krishna Nagar Road Amaramkavu Road Maanaanthadam Road Ovur Road Tarring-general Civil Work
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.79 K | |
Tender Amount | 2.32 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.79 K | |
Tender Amount | 2.32 L |
Pro No 14 25 Maintenance Of Anganawadi Buildings In Wards 10 13 15 In Devikulangara Gp
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 32.47 K | |
Tender Amount | 12.99 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 32.47 K | |
Tender Amount | 12.99 L |
Lac-ads-thodupuzha Municipality 2 0 2 4 - 2 0 2 5 - M U T H A L A K U D A M Undapalavu - Yatheemkhana Road Construction In Ward 14 15-general Civil Work
Read MorePublish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 21.18 K | |
Tender Amount | 8.47 L |
Publish Date | 21 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 21.18 K | |
Tender Amount | 8.47 L |