Govt. Tenders
- Search Tenders
- My Keywords Tenders You can select up to 3 keywords only.
Found 3644 tenders for your search .
Annual Repair/special Repair And Other Deposit Work Of Residential Buildings Under Pwd Sub Division Shahpura.
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | 10 L |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | 10 L |
Annual Repair/special Repair And Other Deposit Work Of Non- Residential Buildings Under Pwd Sub Division Shahpura.
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | 10 L |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | 10 L |
Constriction Cheetakheda Ramaawali Road Length 3.80 With Electric Work Dn. Neemuch
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.09 L | |
Tender Amount | 5.09 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.09 L | |
Tender Amount | 5.09 Cr |
Construction Of Borkhedi Phattu To Gram Naleshree Road Length 1.00 With Electric Shifting Work Dn. Dewas
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.06 L | |
Tender Amount | 5.06 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.06 L | |
Tender Amount | 5.06 Cr |
Maintenance And Repair Work Of District Court Sheopur Under P.w.d. Sub Division Sheopur
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 39.8 K | |
Tender Amount | 19.9 L |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 39.8 K | |
Tender Amount | 19.9 L |
Construction Of From Servodaya Nagar Industrial Area To Binjana Railway Station Road Length 1.880 Km With Electric Poll Shifting Work Dn. Dewas
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.69 L | |
Tender Amount | 6.69 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.69 L | |
Tender Amount | 6.69 Cr |
Widening And Upgradation Of Sanda Sandhara Road Length 5.00 Km Including Electric Pole Shifting Dn Mandsaour
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.05 L | |
Tender Amount | 6.05 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.05 L | |
Tender Amount | 6.05 Cr |
Strengthening Of Multanpura To Mohammadpura Road Length 2.80 Including Pole Shifting Work Dn. Mandsaur
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.59 L | |
Tender Amount | 5.59 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.59 L | |
Tender Amount | 5.59 Cr |
Maintenance And Repair Work Of R.b. Above F-type Quarter Under P.w.d. Sub Division Sheopur
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 39.8 K | |
Tender Amount | 19.9 L |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 39.8 K | |
Tender Amount | 19.9 L |
Construction Slab Culvert On Dewas Mendki Chak Dever Road At Km 4/2,6/4,10/8,11/4 14/10 And Khatamba Kannund Km 1/4 Slab Culvert Work Dn Dewas
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.5 L | |
Tender Amount | 6.5 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.5 L | |
Tender Amount | 6.5 Cr |
Construction Of Arniyakala To Kotharikalan Road Length 15.00 K.m. Including Pole Shifting Under Sub Division Shujalpur
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 11.16 L | |
Tender Amount | 22.32 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 11.16 L | |
Tender Amount | 22.32 Cr |
Construction Of Badshah Pul -girwar Talab Bridge Road Km 1/2 , Karju Bhawarsa Road Km 4/8, Bardiyasone Railway Gate To Palsawad Hanoti - Jhokar Jalapura A.b. Road Km 5/10 , Choma Bijana Road Km 7/4 , Bercha- Sundarsi Road Km 6/10 ,po
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 7.94 L | |
Tender Amount | 7.94 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 7.94 L | |
Tender Amount | 7.94 Cr |
Construction Of Runija Simlawada Road Length 6.20 Km Including Electric Work Ujjian Dn. Ujjain
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.24 L | |
Tender Amount | 5.24 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.24 L | |
Tender Amount | 5.24 Cr |
Maintenance And Repair Work Of R.b. At Block Colony Campus And Baroda Section Under P.w.d. Sub Division Sheopur
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 30 K | |
Tender Amount | 15 L |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 30 K | |
Tender Amount | 15 L |
Maintenance And Repair Work Of Below F-type Quarter Under P.w.d. Sub Division Sheopur
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 30 K | |
Tender Amount | 15 L |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 30 K | |
Tender Amount | 15 L |
Maintenance And Repair Work Of Court Campus (majistrate Colony) Under P.w.d. Sub Division Sheopur
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 39.8 K | |
Tender Amount | 19.9 L |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 39.8 K | |
Tender Amount | 19.9 L |
Strengthening And Upgradation By Pqc And White Topping On Garoth Boliya Road Km 3,5 To 12 16/6-10,17/6-8 Total 10.00 Including Eclectic Poll Shifting Work Dn Mandsaour
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10 L | |
Tender Amount | 16.54 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10 L | |
Tender Amount | 16.54 Cr |
Construction Of Arniyamali To Acxhalpura To Nakheda Road Length 3.20 Km With Electrical Work Dn. Neemuch
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.65 L | |
Tender Amount | 5.65 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.65 L | |
Tender Amount | 5.65 Cr |
Construction Of Chandukhedi To Siloda Rawal , Elyaskhedi Ambodiya Road Length 7.60 Km With Electrical Work Dn. Ujjain
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.32 L | |
Tender Amount | 6.32 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.32 L | |
Tender Amount | 6.32 Cr |
Supply, Installation, Testing and Commissioning Of 03 No G Plus 4, 08 Passenger Mrl Lift With Two Years Cmc Post 01 Year Dlp At Excise And Taxation Building Solina Srinagar
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 1.42 L | |
Tender Amount | 71.06 L |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 1.42 L | |
Tender Amount | 71.06 L |
Repair Renovation Of 10 No Hostel Of Baba Ghulam Shah Badshah University Rajouri
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 2.45 L | |
Tender Amount | 1.22 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 2.45 L | |
Tender Amount | 1.22 Cr |
Construction Of Hl Bridge 54.55 M Long Over Sirhind Choe X_ing Satoj To Hero Khurd Road Including Its Approaches With Retaining Wall, Metal Crash Barrier, Road Diversion And Dismantling Of Old Bridge In District Sangrur
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.21 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.21 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Construction Of Indoor Sports Complex At Sunam Distt. Sangrur
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 34.24 L | |
Tender Amount | 17.12 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 34.24 L | |
Tender Amount | 17.12 Cr |
Construction Of Tehsil Complex Building (g And 4 Storey) At Sunam Distt. Sangrur
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 26.16 L | |
Tender Amount | 13.08 Cr |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 26.16 L | |
Tender Amount | 13.08 Cr |
Construction Of Toilet And Pathway To Toilet And Repair Of Golap Bagan Rest Shed For Staff At Barrackpore Under Sge/wb During The Year 2025-2026
Read MorePublish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 18.2 K | |
Tender Amount | 9.1 L |
- Login to download
Publish Date | 07 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 18.2 K | |
Tender Amount | 9.1 L |
Secure Your Funding Need with Us
Get instant access to business loans. We simplify finance and amplify success by providing the loans and fundings when you need them.

CHECK ELIGIBILITY
Assess your Loan Eligibility as per your financials.SUBMIT APPLICATION
Complete Online ProcessINSTANT APPROVAL
We will evaluate your application and share an Offer!We Invest in your Success, START BIDDING
AVAIL FUNDING NOW*Subject to your document's availability