Govt. Tenders
Found 4142 tenders for your search .
Construction Of 50 Seated Primary School Hostel Building At P S H Sundhidhamuni Under Ramanaguda Block
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Construction Of 50 Seated Primary School Hostel Building At Primary Sevashram Raiguda Under Gunupur Block
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Construction Of 50 Seated Primary School Hostel Building At Podabai Sevashram Under Bissamcuttack Block
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Construction Of 50 Seated Primary School Hostel Building At Primary Sevashram Malatipur Under Padampur Block
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Construction Of 50 Seated Primary School Hostel Building At Primary Sevashram Loba Under Gunupur Block
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Construction Of 50 Seated Primary School Hostel Building At Ugme School Kurli Under Bissamcuttack Block
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Construction Of 50 Seated Primary School Hostel Building At Kumudabali Pups Under Muniguda Block
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Construction Of 50 Seated Primary School Hostel Building At P S H Haduguda Under Ramanaguda Block
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.18 L | |
Tender Amount | 1.18 Cr |
Balance Work Of Improvement To Road And Cd Works Under Pmgsy-iii, Package No.or-28-307/batch-iii, (goudapali To Saplot To Bhagipali Via Haldibahal, Kumkapali, Pathamunda, Mudhenpali Sardhabhal, Saplot) For The Year 2024-25 In The District Of Sambalpur
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.2 L | |
Tender Amount | 1.1 Cr |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.2 L | |
Tender Amount | 1.1 Cr |
Periodical Maintenance For 5 Year Completed Pmgsy Roads - Raja Athagrh-narsinghpur To Baunsaput -rd Road Athagarh Subarnpur To Bandalo - Or-07-251, Rd Road To Brahmania -or-07-adb-17- And Rd Road To Sanahamira -or-07-214- For The Year 2024-25
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 92.08 K | |
Tender Amount | 92.08 L |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 92.08 K | |
Tender Amount | 92.08 L |
Improvement To Tato- Mata Road Under Mmsy- Improvement To Existing Rd Road In The District Of Mayurbhanj For The Year 2024-25.
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 9.66 L | |
Tender Amount | 9.66 Cr |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 9.66 L | |
Tender Amount | 9.66 Cr |
Construction Of Road From Pwd Road Bhaliasole To Sanatalia Under Mmsy Cmrl Road In The District Of Mayurbhanj For The Year 2024-25.
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.22 L | |
Tender Amount | 5.22 Cr |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.22 L | |
Tender Amount | 5.22 Cr |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (satyabadi Block)
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.12 L | |
Tender Amount | 70.66 L |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.12 L | |
Tender Amount | 70.66 L |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (puri Sadar Block)
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.83 L | |
Tender Amount | 61.04 L |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.83 L | |
Tender Amount | 61.04 L |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (pipili Block)
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.45 L | |
Tender Amount | 48.41 L |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.45 L | |
Tender Amount | 48.41 L |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (nimapara Block)
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.63 L | |
Tender Amount | 1.54 Cr |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.63 L | |
Tender Amount | 1.54 Cr |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (krushnaprasad Block)
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.06 K | |
Tender Amount | 68.76 K |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.06 K | |
Tender Amount | 68.76 K |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (kanas Block)
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 26.37 K | |
Tender Amount | 8.79 L |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 26.37 K | |
Tender Amount | 8.79 L |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (kakatpur Block)
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 74.92 K | |
Tender Amount | 24.97 L |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 74.92 K | |
Tender Amount | 24.97 L |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (delang Block)
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 76.31 K | |
Tender Amount | 25.44 L |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 76.31 K | |
Tender Amount | 25.44 L |
Improvement To Distribution System Of Kuradhi M.i.p Dw In Koida Block Of Sundargarh District Under The Scheme Mukhya Mantri Canal Lining Yojana Mmcly 2024-25
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.99 L | |
Tender Amount | 1.99 Cr |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.99 L | |
Tender Amount | 1.99 Cr |
Selection And Appointment Of Level-i Transport Contractor For Transportation Of Wheat From Food Storage Depot (fsd), Fci To Rice Receiving Centre (rrc) In Rayagada District.
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3 L | |
Tender Amount | 21.16 L |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3 L | |
Tender Amount | 21.16 L |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (gop Block)
Read MorePublish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.26 L | |
Tender Amount | 75.35 L |
Publish Date | 13 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.26 L | |
Tender Amount | 75.35 L |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (brahmagiri Block)
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.44 L | |
Tender Amount | 1.15 Cr |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.44 L | |
Tender Amount | 1.15 Cr |
Selection And Appointment Of Transport Contractor For Transportation Of Paddy From Ppc/mandis To Rice Mill Points And Cmr From Rice Mill Points To Rrcs/depots (astaranga Block)
Read MorePublish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 60.12 K | |
Tender Amount | 20.04 L |
Publish Date | 12 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 60.12 K | |
Tender Amount | 20.04 L |