Govt. Tenders
Found 4364 tenders for your search .
Sl.no.8- Protection To Scoured Bank On Balikuda Niali Tre Of Kelua Left Near Niali
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 39.1 K | |
Tender Amount | 39.02 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 39.1 K | |
Tender Amount | 39.02 L |
Sl.no.21- Protection To Scoured Bank On Kharasuan Right At Kujibara
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 26.7 K | |
Tender Amount | 26.64 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 26.7 K | |
Tender Amount | 26.64 L |
Construction Of Wet Land Near Pn High School In W.no.-08
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 16.95 K | |
Tender Amount | 16.95 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 16.95 K | |
Tender Amount | 16.95 L |
Sl.no.6- Construction Of Bathing Ghat At Scoured Bank Protection On Dihabaringi Tre On Tantighai Right Near Malpahara Chhanda
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 42.6 K | |
Tender Amount | 42.58 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 42.6 K | |
Tender Amount | 42.58 L |
Sl.no.20- Protection To Scoured Bank On Jamara Nadi Left Near Bartanda
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 29.8 K | |
Tender Amount | 29.74 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 29.8 K | |
Tender Amount | 29.74 L |
Sl.no.2- Scoured Bank Protection To Kelua Right Embankment At Gopanagar
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 47.4 K | |
Tender Amount | 47.32 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 47.4 K | |
Tender Amount | 47.32 L |
Sl.no.3- Scoured Bank Protection To Alishapatana Rahapada Oae On Kelua Left At Swain Sahi
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 43.9 K | |
Tender Amount | 43.87 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 43.9 K | |
Tender Amount | 43.87 L |
Sl.no.19-construction Of Spur Near Saudia Of Kelua Left
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 30 K | |
Tender Amount | 29.92 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 30 K | |
Tender Amount | 29.92 L |
Sl.no.4- Protection To Scoured Portion Near Bangarkota On Kushei Right.
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 43.1 K | |
Tender Amount | 43.03 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 43.1 K | |
Tender Amount | 43.03 L |
Construction Of Gplf Building At Urladani Under M.rampur Block
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 23 K | |
Tender Amount | 23.24 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 23 K | |
Tender Amount | 23.24 L |
Construction Of Community Toilet At Mundia Sahi In W No 6
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 13.14 K | |
Tender Amount | 13.14 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 13.14 K | |
Tender Amount | 13.14 L |
Re-installation Of Biramchandrapur-ii Lift Irrigation Project Under Harbhanga Block In Boudh District
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 37.67 K | |
Tender Amount | 37.67 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 37.67 K | |
Tender Amount | 37.67 L |
Sl.no.12-scoured Bank Protection To Flood Protection Embankment On Brahmani Left Near Daneipur
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 36.4 K | |
Tender Amount | 36.3 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 36.4 K | |
Tender Amount | 36.3 L |
Construction Of Drain With Cover Slab At Gandhi Nagar In W.no.-09
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 16.95 K | |
Tender Amount | 16.95 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 16.95 K | |
Tender Amount | 16.95 L |
Sl.no.5- Protection To Scoured Portion Near Village Harikansa On Kushei Right
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 42.7 K | |
Tender Amount | 42.66 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 42.7 K | |
Tender Amount | 42.66 L |
Sl.no.9- Protection To Scoured On Brahmani Left At Kumudi Mangarajpur
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 38.2 K | |
Tender Amount | 38.19 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 38.2 K | |
Tender Amount | 38.19 L |
Sl.no.13- Construction Of Spur With Launching And Packing At Rd 2470m Of Birupa Left Of Kampagarh Palatpur Tre
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 34.9 K | |
Tender Amount | 34.86 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 34.9 K | |
Tender Amount | 34.86 L |
Sl.no.16-restoration To Brahmani Left Embankment At Paikrapur
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 33.3 K | |
Tender Amount | 33.3 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 33.3 K | |
Tender Amount | 33.3 L |
Sl.no.18- Scoured Bank Protection To Serapur Oae From Rd 100 Mtr To Rd 250 Mtr
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 30.6 K | |
Tender Amount | 30.54 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 30.6 K | |
Tender Amount | 30.54 L |
Sl.no.10- Restoration To Mandaghai Oae On Kelua Left Embankment From Rd 4600 Mtr To Rd 4750 Mtr.
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 37.9 K | |
Tender Amount | 37.89 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 37.9 K | |
Tender Amount | 37.89 L |
Sl.no.15- Restoration To Scoured Bank On Tantighai Right Near Ereda Baghuapada
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 34.5 K | |
Tender Amount | 34.42 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 34.5 K | |
Tender Amount | 34.42 L |
Sl.no.22- Restoration To Brahmani Right Embankment At Village Ersanda And Berahmpur
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 23.4 K | |
Tender Amount | 23.39 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 23.4 K | |
Tender Amount | 23.39 L |
Const Of Cc/paved Road And Slab For Existing Drain At Sabir Husen House Ward No 33
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 12.68 K | |
Tender Amount | 12.68 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 12.68 K | |
Tender Amount | 12.68 L |
Construction Of Drain Connecting To Wet Land Near P.n.high School In W.no.-08
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 16.95 K | |
Tender Amount | 16.95 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 16.95 K | |
Tender Amount | 16.95 L |
Construction Of Road And Drain From Kailash Sharma House Towards Mangaraj Babu House In W. No- 08
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 2.54 K | |
Tender Amount | 2.54 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 03 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 2.54 K | |
Tender Amount | 2.54 L |