Govt. Tenders
Found 7410 tenders for your search .
Procurement And Installation Of Solar Roof Top Panel At Various Office Of Banni Grasslanddivision Bhuj
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 73 K | |
Tender Amount | 24.1 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 73 K | |
Tender Amount | 24.1 L |
Emergency Work Of Supply, Installation, Testing & Commissioning Of Polder Pump Set With Pontoon And Co-ordinated Mechanical Accessories, Electrical Equipment Etc. With Security Complete And Dismantling At Machchhu-2 Dam Head Works With 02 Month Operation & Maintenance Complete.
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.59 L | |
Tender Amount | 5.58 Cr |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.59 L | |
Tender Amount | 5.58 Cr |
Tender For Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning & Startup Of End-to-end Crate Management System For Ice Cream Plant (unit-ii) Sursagar Dairy, Surendranagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Resurfacing And Strengthening Of Detal Bhimgadh Taruva Road Km. 0/0 To 17/550 (protection Wall, Structure Works And Other Miscellaneous Work
Read MorePublish Date | 16 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7.6 L | |
Tender Amount | 7.59 Cr |
Publish Date | 16 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7.6 L | |
Tender Amount | 7.59 Cr |
Farm Waste Weir Nos. (94) At Meghpar, Ta. Jodiya, Dist. Jamnagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 47 K | |
Tender Amount | 47 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 47 K | |
Tender Amount | 47 L |
Tender For Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning & Startup Of Paneer Block Slicing And Dicing Machine For Sursagar Dairy, Surendranagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 10 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 10 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Tender For Design, Supply, Modification, Hook Up With Existing System & Installation, Testing, Commissioning & Startup Of Refrigeration Systems For Paneer Cold Room For Sursagar Dairy, Surendranagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 10 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 10 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Afforestation Nos. (2), Trench Around Afforestation Plot Nos. (3) At Meghpar, Rasnal, Tarana At Ta. Jodiya, Dist. Jamnagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.88 K | |
Tender Amount | 5.88 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.88 K | |
Tender Amount | 5.88 L |
Design, Construction And Maintenance Of Accommodation Facilities For Investors On Epc Basis In Activation Area Of Dholera Special Investment Region (dsir), Dholera
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 24.5 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 24.5 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Causeway Cum Checkdam Nos. (1), Recharge Structure Nos. (3) At Vasantpur, Ta. Jamjodhpur, Dist. Jamnagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 8.82 K | |
Tender Amount | 8.82 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 8.82 K | |
Tender Amount | 8.82 L |
Causeway Cum Checkdam Nos. (5), Checkdam Nos. (2), Recharge Structure Nos. (3) At Jamvali, Ta. Jamjodhpur, Dist. Jamnagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 28.18 K | |
Tender Amount | 28.18 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 28.18 K | |
Tender Amount | 28.18 L |
Causeway Cum Checkdam Nos. (6), Checkdam Nos. (3), Recharge Structure Nos. (4) At Jamvali, Ta. Jamjodhpur, Dist. Jamnagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 35.91 K | |
Tender Amount | 35.91 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 35.91 K | |
Tender Amount | 35.91 L |
Causeway Cum Checkdam Nos. (8), Checkdam Nos. (3), Recharge Structure Nos. (3) At Jamvali, Ta. Jamjodhpur, Dist. Jamnagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 38.65 K | |
Tender Amount | 38.65 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 38.65 K | |
Tender Amount | 38.65 L |
Maintenance Of Led Street Lights, Purchase Of Street Light Accessories And Repair Work Of Leds In Mahuva Municipality Street Light Branch
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 48 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 48 L |
Causeway Cum Checkdam Nos. (2), Checkdam Nos. (3), Recharge Structure Nos. (2) At Hothiji Khadba, Ta. Jamjodhpur, Dist. Jamnagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20.49 K | |
Tender Amount | 20.49 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20.49 K | |
Tender Amount | 20.49 L |
Causeway Cum Checkdam Nos. (3), Checkdam Nos. (4), Recharge Structure Nos. (3) At Hothiji Khadba, Ta. Jamjodhpur, Dist. Jamnagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 30.51 K | |
Tender Amount | 30.51 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 30.51 K | |
Tender Amount | 30.51 L |
Tender For Bi-annual Rate Contract For The Work Of Shifting/height Raising Of Various 66/132/220 Kv Existing Transmission Lines As Well As Constructionuction Of New Transmission Line For Ehv Consumers Under Construction Div., Limbdi
Read MorePublish Date | 16 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 80 K | |
Tender Amount | 98.99 L |
Publish Date | 16 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 80 K | |
Tender Amount | 98.99 L |
Causeway Cum Checkdam Nos. (3), Checkdam Nos. (1), Recharge Structure Nos. (2), Percolation Tank With Recharge Structure Nos. (4) At Balva, Ta. Jamjodhpur, Dist. Jamnagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 26.53 K | |
Tender Amount | 26.53 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 26.53 K | |
Tender Amount | 26.53 L |
Causeway Cum Checkdam Nos. (2), Checkdam Nos. (2), Recharge Structure Nos. (2), Percolation Tank With Recharge Structure Nos. (3) At Balva, Ta. Jamjodhpur, Dist. Jamnagar
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 22.15 K | |
Tender Amount | 22.15 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 22.15 K | |
Tender Amount | 22.15 L |
Tender For Erection Of 66kv S/c Line On D/c Tower From 66kv Kanpar S/s To 66kv Tarnetar S/s With Acsr Panther Conductor Having Route Length 5 Rkm
Read MorePublish Date | 16 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 40 K | |
Tender Amount | 40.76 L |
Publish Date | 16 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 40 K | |
Tender Amount | 40.76 L |
Bi Annual Rate Of Contract For Work Of Fault Finding 66kv Underground Xlpe/ Aluminium Corrugated 300/630 Sq Mm Faulty Cable Under Nadiad Tr Circle.
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 33.02 K | |
Tender Amount | 33.02 L |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 01 Mar 2025 | |
Earnest Amount | 33.02 K | |
Tender Amount | 33.02 L |
Construction Of Office Building Along With Compound Wall, Tc Plinth And Parking Shed For Wadhvan Sub Division At Wadhvan Under Surendranagar Circle
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.33 L | |
Tender Amount | 1.33 Cr |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.33 L | |
Tender Amount | 1.33 Cr |
Extension Of New Rest House At Tharad Dist : Banaskantha
Read MorePublish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.12 L | |
Tender Amount | 2.11 Cr |
Publish Date | 15 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.12 L | |
Tender Amount | 2.11 Cr |
Special Repair To Door Mechanism And Other Parts For Lift Installed At Jillasevasadan -2 Building Palanpur, Dist:- Banaskantha. [2nd Attempt]
Read MorePublish Date | 16 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.9 K | |
Tender Amount | 2.85 L |
Publish Date | 16 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.9 K | |
Tender Amount | 2.85 L |
Supply Of Birds
Read MorePublish Date | 16 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.74 L | |
Tender Amount | 86.92 L |
Publish Date | 16 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.74 L | |
Tender Amount | 86.92 L |