Govt. Tenders
Found 10000 tenders for your search .
Corrigendum : Withdrawing Of Defective Submersible Pumping Machinery And Supply Delivery And Installation Of Submersible Pumping Machinery And Allied Works For Purba Tajpur Water Supply Scheme Ph No I District Hooghly Under Electrical Division Phe Dte
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 7.93 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 7.93 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Repairing Works For Gaseous Chlorination System With Others Allied Works At Hirbandh Ibs Of Khatra, Hirbandh, Ranibandh Surface Water Based Piped Water Supply Under Khatra Block, Dist- Bankura Under Bankura Mechanical Division, P.h.e. Dte
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 15 K | |
Tender Amount | 7.5 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 15 K | |
Tender Amount | 7.5 L |
Corrigendum : Withdrawing And Lowering Of Submersible Pumping Machinery And Other Allied Works For Bamunhati And Adjacent Ws Scheme Dist Howrah Under Electrical Division Phe Dte
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 8.32 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 8.32 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Supply Delivery And Laying Of Riverbed Submersible Cable Along With Other Works For Syamsundarpur Water Supply Scheme Under Raipur Water Supply Scheme Under Bankura Mechanical Division Phe Dte, Block Raipur Dist Bankura.
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 23 K | |
Tender Amount | 11.5 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 23 K | |
Tender Amount | 11.5 L |
Repairing Of Gaseous Chlorination System At Zone-b Cwr Site Of Kalyani Water Supply Scheme Under Bankura Mechanical Division , P.h.e. Dte
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 18 K | |
Tender Amount | 9 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 18 K | |
Tender Amount | 9 L |
Providing, Installation Of Submersible Pump Motor Set Other Allied Works At Rudra (zone-j) Ohr Under Khatra-hirbandh-ranibandh Water Supply Scheme Bmd, Phe Dte
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 22 K | |
Tender Amount | 11 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 22 K | |
Tender Amount | 11 L |
Renewing Of Damaged Suction, Delivery And Common Header Pipe Line Of Hsc Pump And Other Works At Cwr Site Of Puncha Under Bankura Mechanical Division, Phe Dte, Block-onda, Dist-bankura
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 12 K | |
Tender Amount | 6 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 12 K | |
Tender Amount | 6 L |
Corrigendum : Withdrawing And Lowering Of Submersible Pumping Machinery And Supply Delivery Of Submersible Pumping Machinery At Borhal Bilashpur And Adjoining Ws Scheme District Hooghly Under Electrical Division Phe Dte
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 10.78 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 10.78 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Repairing Of Vcb Panel And Pdb Panel Soft Starter Etc At Intake And Wtp Site Of Plasto Industrial Park Water Supply Scheme, Block-borjora Under Bankura Mechanical Division Phe Dte
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 6.5 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 6.5 L |
Construction Of Box Culvert (6m X 6m) 7cell And Approach Ambikanagar-akkuta More Road Rcc At 1st Km, Including Allied Works Under Bankura Highway Division In The District Of Bankura.
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.61 L | |
Tender Amount | 4.81 Cr |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.61 L | |
Tender Amount | 4.81 Cr |
Operation And Guarding Of The Pumping Machinery And Electrical Installation Of Chlorination System At O.h.r No. 3 Of Raghunathpur W/s Project Under Purulia Mechanical Division Phe Dte.
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Balance Work Such As Road Restoration And Other Ancially Work For Charkhi Pwss (sm/14966) Under Ketugram-ii Block Under Katwa Sub-division Under Burdwan Division, Phed District- Purba-bardhaman.
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.66 K | |
Tender Amount | 4.83 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.66 K | |
Tender Amount | 4.83 L |
Corrigendum : Balance Work Such As Road Restoration And Other Ancially Work For Shiblun Pwss(sm/14972) Under Ketugram-ii Block Under Katwa Sub-division Under Burdwan Division, Phed District- Purba-bardhaman
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.62 K | |
Tender Amount | 4.81 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.62 K | |
Tender Amount | 4.81 L |
Construction Of Concrete Block Pavement With Side Drain From House Of B Jana Towards Paramedical Main Gate Via Suryanagar And Kc Das Towards Dr. Mk Baraman At Rangamati, Mouza Rangamati, J.l. No.150 In Ward No. 24, 25 Under Midnapur Municipality
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.69 L | |
Tender Amount | 84.45 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.69 L | |
Tender Amount | 84.45 L |
Construction Of Outside Ramp With Ss Railing And Ei Works Inside The Lab As Balance Work For Establishment Of Modern Laboratory With High End Lab Equipment At Centre For Laboratory Animal Research And Training, (clart) Buddhapark, Kalyani, Nadia-7412
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 53.65 K | |
Tender Amount | 26.83 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 53.65 K | |
Tender Amount | 26.83 L |
Construction Of Concrete Road In Place Of Old Bituminous Road Inside R.h.e. Sadhanpur Housing Estate In The District Of Purba Bardhaman.
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 67.12 K | |
Tender Amount | 33.56 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 67.12 K | |
Tender Amount | 33.56 L |
Construction Of Concrete Road From House Of Ak Majhi Towards R Bag And From Dr. T Bera Towards S Pratihar Via D Panda And B Batabyal Plot To S Pratihar At Kangaligunj Patna Mouza (j. L. No. 192) In Siromoni Gp Under Midnapore Sadar Panchayat Samity
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 2 L | |
Tender Amount | 99.78 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 2 L | |
Tender Amount | 99.78 L |
Corrigendum : Balance Work Such As Road Restoration And Other Ancially Work For Billeswar Pwss (sm/15241) Under Ketugram-ii Block Under Katwa Sub-division Under Burdwan Division, Phed, District- Purba-bardhaman.
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.69 K | |
Tender Amount | 4.84 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.69 K | |
Tender Amount | 4.84 L |
Supply Delivery And Fittings Of Spares For 2 Nos 90 Kw Star Delta Starter With Allied Works Of Mcc Panel Under Mandalkuli Water Supply Scheme Under Raipur Block Under Bmd ,phe Dte.
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 22 K | |
Tender Amount | 11 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 22 K | |
Tender Amount | 11 L |
Laying Distribution Main Pipe Line From 2nd Pump House To Distribution System, Repairing Of Damaged Fhtc, Construction Of Valve Chembers And Its Allied Works Of Sasra Pwss In Gopiballavpur-i Block Within Jhargram District Under Jhargram Division, Phe
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 3.74 K | |
Tender Amount | 1.87 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 3.74 K | |
Tender Amount | 1.87 L |
Construction Of Concrete Road Starting From House Of P Das Towards A B And K G And From P G To Manna Nursery Via P S, A C With Cross Drain And Guard Wall At Natun Bazar, Mallick Bagan In J.l. No-183, Mouza- Ballavpur In Ward No-17 Under Mid Mun
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 70.5 K | |
Tender Amount | 35.25 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 70.5 K | |
Tender Amount | 35.25 L |
Operation, Maintenance And Guarding Of Mobile Treatment Unit In The District Of Purulia Under Purulia Mechanical Division, P.h.e. Dte.
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 32 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 32 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Running Operation And Maintenance Of The Electro-mechanical Items Of Centrifugal Pump, Submersible Pump, Clear Water Pump House Areas And All Other Electrical Or Mechanical Installation And Ancillaries...kotshila Water Supply Scheme
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 45.5 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 45.5 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Withdrawing And Lowering Of Submersible Pumping Machineries And Other Allied Works At Intake Kukrakuri Under Chhatna, Saltora Block Sub-surface Water Based Piped Water Supply Scheme Under Bankura Mechanical Division, P.h.e. Dte. Block Saltora,
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 22 K | |
Tender Amount | 11 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 22 K | |
Tender Amount | 11 L |
Corrigendum : Providing Leak Detector And Allied Electromechanical Works For Auto Operation Of Blower For Tetulia Ohr Site Of Mangal Pandey Under North 24 Pgs Arsenic Area Water Supply Scheme
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 6.99 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 6.99 K | |
Tender Amount | Refer Doc |