Govt. Tenders
Found 2410 tenders for your search .
Estimate For Repair P/l I/l Tiles And Road Gully Satnam Studio To Gurudwara Sahib, Narmail Karyan To Billu Auto, Multan To Krishan Karyana Store, Darshan Singh To Sucha Singh Nirmal Singh Karyana W.no 13 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 34.82 K | |
Tender Amount | 17.41 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 34.82 K | |
Tender Amount | 17.41 L |
Estimate For Repair P/l I/l Tiles And Road Gully Karam Singh To Kala Mistry, Ranjit Singh To Jaspal Chakki, Narain Singh To Big Apple School, W.no 13 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 47.98 K | |
Tender Amount | 23.99 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 47.98 K | |
Tender Amount | 23.99 L |
Estimate For Laying Rcc Pipe Line For Disposal Of Sullage Water Kamboj Dharamshala To Gate At 6 Months 3.30 Wno 12 Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 6.6 K | |
Tender Amount | 3.3 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 6.6 K | |
Tender Amount | 3.3 L |
Estimate For Renovation And Upgradation At Park W.no 12 Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 16.34 K | |
Tender Amount | 8.17 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 16.34 K | |
Tender Amount | 8.17 L |
Estimate For Repair And Constr. Of Shed, B/wall And I/l Tiles In Shamshanghat W.no 12 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | 10 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | 10 L |
Estimate For Repair P/r/l I/l Tiles And Road Gully Chowk Gurdip Singh To Manga Singh, Mandip Billa Back Side Home W.no 12 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 47.12 K | |
Tender Amount | 23.56 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 47.12 K | |
Tender Amount | 23.56 L |
Estimate For Repair P/l Il Tiles And Road Gully,kamboj Dharamshala To Ajaib Singh, Dayal Radio To Avtar Singh Puran Singh W.no 12 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 44.16 K | |
Tender Amount | 22.08 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 44.16 K | |
Tender Amount | 22.08 L |
Estimate For Repair P/l I/l Tiles And Road Gully Shiv Mandir To Jagir Lungira Mohalla, Mehar Singh To Sher Singh Gugga Madi, Dayal Singh To Captain Bant Singh,w.no 12 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 32.6 K | |
Tender Amount | 16.3 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 32.6 K | |
Tender Amount | 16.3 L |
Estimate For Repair And Renovation Of Baba Mera Shah Dharamshala W. No 11 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 27 K | |
Tender Amount | 13.5 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 27 K | |
Tender Amount | 13.5 L |
Estimate For Repair P/r/l Il Tiles And Road Gully Street No 1 Main Road To Hansraj, St No 2 Lal Chand, St No 3 Ruldu Ram Tak, St No 4 Buta Ram Tak W.no 11 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 33.46 K | |
Tender Amount | 16.73 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 33.46 K | |
Tender Amount | 16.73 L |
P/l I/l Tiles And Road Gully Prem Shuttering To Flaita Wal,w.no 10 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 44.52 K | |
Tender Amount | 22.26 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 44.52 K | |
Tender Amount | 22.26 L |
Estimate For Repair P/l Il Tiles And Road Gully Gopi Pardhan To Church Goyal Colony W.no 10 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 23.8 K | |
Tender Amount | 11.9 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 23.8 K | |
Tender Amount | 11.9 L |
Estimate For Repair P/r/l Il Tiles And Road Gully Street No 6 Baba Banda Singh Bahadur Colony. Prem Singh To Flaita Wali Gali W No 10 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 31.16 K | |
Tender Amount | 15.58 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 31.16 K | |
Tender Amount | 15.58 L |
/l I/l Tiles And Road Gully Satnam Singh Bhinder To Billa Changera, Kulwinder Singh To Gurmit Foji, Shri Aman Shope To Didar Singh Foji W No 10 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 31.92 K | |
Tender Amount | 15.96 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 31.92 K | |
Tender Amount | 15.96 L |
Estimate For Repair P/r/l Il Tiles And Road Gully Dr. Jasmer Singh To Holi Marry Road W No 10 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 39.4 K | |
Tender Amount | 19.7 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 39.4 K | |
Tender Amount | 19.7 L |
Estimate For Repair And Renovation Of Dharamshala W No 9 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 17.58 K | |
Tender Amount | 8.79 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 17.58 K | |
Tender Amount | 8.79 L |
Estimate For Renovation And Upgradation At Park W No 8 Mc
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 23.7 K | |
Tender Amount | 11.85 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 23.7 K | |
Tender Amount | 11.85 L |
Estimate For Repair And Renovation Of Ghumara Wali Dharamshala W. No 8 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 21.1 K | |
Tender Amount | 10.55 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 21.1 K | |
Tender Amount | 10.55 L |
Estimate For Repair P/l Il Tiles And Road Gully Nayia To Gadnya Home W.no 8 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 5.9 K | |
Tender Amount | 2.95 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 5.9 K | |
Tender Amount | 2.95 L |
Estimate For Repair P/r/l Il Tiles And Road Gully In Various Street W.no 8 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 31.4 K | |
Tender Amount | 15.7 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 31.4 K | |
Tender Amount | 15.7 L |
Estimate For Repair P/r/l I/l Tiles And Road Gully In Various Street W.no 7 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 18.58 K | |
Tender Amount | 9.29 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 18.58 K | |
Tender Amount | 9.29 L |
P/l I/l Tiles And Road Gully Shota Saini To Jony Home W.no 7 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 16.24 K | |
Tender Amount | 8.12 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 16.24 K | |
Tender Amount | 8.12 L |
Estimate For Repair P/r/l Il Tiles And Road Gully In Various Street W.no 6 At Mc Banur
Read MorePublish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 19.14 K | |
Tender Amount | 9.57 L |
Publish Date | 15 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 07 May 2025 | |
Earnest Amount | 19.14 K | |
Tender Amount | 9.57 L |
Construction Of Nala Form Dodeyan Wala Curasta To Sewa Kender
Read MorePublish Date | 18 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 05 May 2025 | |
Earnest Amount | 31.3 K | |
Tender Amount | 15.65 L |
Publish Date | 18 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 05 May 2025 | |
Earnest Amount | 31.3 K | |
Tender Amount | 15.65 L |
Rasing Of Streets And Drainage System Adjoining Street Of Hanuman Mandir
Read MorePublish Date | 18 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 36 K | |
Tender Amount | 18 L |
Publish Date | 18 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 36 K | |
Tender Amount | 18 L |