GeM Tenders
Found 10000 tenders for your search .
Manikpur Asna Me Ghoshi Madhuban Marg Se Amarjeet Shrma Ke Ghar Tak C C Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 8.48 K | |
Tender Amount | 4.24 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 8.48 K | |
Tender Amount | 4.24 L |
Gram Sabha Nadwal Nahar Se Gra Sabha Bhawanpur Tk Vises Pitch Marmmat Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 25.43 K | |
Tender Amount | 12.72 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 25.43 K | |
Tender Amount | 12.72 L |
Mumhamdabad Me Pedua Pitch Road Se Gaon Ke Aor Cc Karya .
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 13.56 K | |
Tender Amount | 6.78 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 13.56 K | |
Tender Amount | 6.78 L |
Muhamdabadgohna Annupur Gain Me Link Road Se Harijan Basti Ke Aor Cc Kary
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 11.87 K | |
Tender Amount | 5.93 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 11.87 K | |
Tender Amount | 5.93 L |
Mahpur Parva Me Shailesh Chauhan Ke Ghar Se Baha Tak Nala Nirmad Kary
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20.33 K | |
Tender Amount | 10.16 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20.33 K | |
Tender Amount | 10.16 L |
Malav Me Harendra Gupta Ke Ghar Se Brijbhan Ke Ghar Ke Aor Nala Nirmad Kary
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20.33 K | |
Tender Amount | 10.16 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20.33 K | |
Tender Amount | 10.16 L |
Muhamdabad Gohna Ke Ummanpur Belsari Pokhri Se Tarva Gaon Ke Aor Nala Patia Kary
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.26 K | |
Tender Amount | 7.63 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.26 K | |
Tender Amount | 7.63 L |
Gram Panchayat Dadanpur Ahirame Navnirmit Pani Ke Tanki Se Ghosi- Majhwara Raod Tk Dhkkandar Nali Nirmad
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 25.42 K | |
Tender Amount | 12.71 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 25.42 K | |
Tender Amount | 12.71 L |
Muhmmdabad Gohna Chaliswan Me Baha Se Gaon Ki Or Nala Patiya Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.25 K | |
Tender Amount | 7.62 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.25 K | |
Tender Amount | 7.62 L |
Dilshadpur Pitch Marg Se Akolahi Gaon Tk C C Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 16.95 K | |
Tender Amount | 8.48 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 16.95 K | |
Tender Amount | 8.48 L |
Gram Panchayat Asalpur Me Sri Nandlal Ram Ke Ghar Va Pitch Road Se Purab Jitendra Kumar Ke Tubewell Ke Aor Nali Ka Avshesh Bhag Kary
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.69 K | |
Tender Amount | 84.31 K |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.69 K | |
Tender Amount | 84.31 K |
Gram Sabha Marha Patti Me Muslim Basti Se Idgah Tak Nala Nirmad Kary
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20.33 K | |
Tender Amount | 10.16 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20.33 K | |
Tender Amount | 10.16 L |
Gram Sabha Sutrahi Me Ram Vilay Singh Ke Khet Se Durgvaijay Singh Ke Khet Ke Aor Nala Nirmad Kary
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 22.04 K | |
Tender Amount | 11.02 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 22.04 K | |
Tender Amount | 11.02 L |
Gram Sabha Bandikala Me Ekbal Ke Ghar Ke Piche V Afjal Ke Khet Ki Or Nala Nirmad Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20.33 K | |
Tender Amount | 10.16 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 20.33 K | |
Tender Amount | 10.16 L |
Pidhwal Pitch Marg Se Nevada Ki Or Lepan Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 37.29 K | |
Tender Amount | 18.65 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 37.29 K | |
Tender Amount | 18.65 L |
Gram Sabha Bhatkol Me Chauhan Basti Se Anu Basti Ki Or C C Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 16.94 K | |
Tender Amount | 8.47 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 16.94 K | |
Tender Amount | 8.47 L |
Gram Sabha Mungmas Me Jagat Rai Ke Hata Se Shri Prakash Rai Ke Ghar Tk Nali Avm Interlocking Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 25.42 K | |
Tender Amount | 12.71 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 25.42 K | |
Tender Amount | 12.71 L |
Muhmmdabad Gohna Khairbad Puliya Chowki Se Gupta Ji Ke Ghar Ki Or C C Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 11.01 K | |
Tender Amount | 5.5 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 11.01 K | |
Tender Amount | 5.5 L |
Vijauli Me Nahar Se Balwant Ke Ghar Tk C C Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 11.87 K | |
Tender Amount | 5.93 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 11.87 K | |
Tender Amount | 5.93 L |
Hafijpur Me Pitch Road Se Krishna Ke Ghar Ke Aor Cc Kary
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 10.17 K | |
Tender Amount | 5.08 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 10.17 K | |
Tender Amount | 5.08 L |
Pakdi Me Jai Prakash Rai Ke Ghar Se C C Road Ki Or Cc Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 11.87 K | |
Tender Amount | 5.93 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 11.87 K | |
Tender Amount | 5.93 L |
Nadwasarai Bhira Me Riyajuddin Ke Ghar Se Kabristaan Ke Aor Cc Kary
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.26 K | |
Tender Amount | 7.63 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.26 K | |
Tender Amount | 7.63 L |
Gram Sabha Bhati Kala Primary School Se Manager Saroj Ke Ghar Tk C C Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.26 K | |
Tender Amount | 7.63 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.26 K | |
Tender Amount | 7.63 L |
(line 07) Ward No- 35 Me Mohalla Khokran Me Chaurahe Se Lekar Indra Chowk Chaurahe Par C.c. Tiles Dwara Side Patri Ka Nirman Va Naali Marammat Ka Karye.
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 67.4 K | |
Tender Amount | 6.74 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 67.4 K | |
Tender Amount | 6.74 L |
Firojpur Me Ramashnakr Singh Ke Darwaje Se Brahmasthan Tk C C Karya
Read MorePublish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 16.94 K | |
Tender Amount | 8.47 L |
Publish Date | 03 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 16.94 K | |
Tender Amount | 8.47 L |