GeM Tenders
Found 10000 tenders for your search .
Construction Of Concrete Drain From Monai Thandar House To Bapan Thandar House At Mongalpur
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.16 K | |
Tender Amount | 2.08 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.16 K | |
Tender Amount | 2.08 L |
Construction Of Concrete Drain From P School Toword Hira House At Takora
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4 K | |
Tender Amount | 2 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4 K | |
Tender Amount | 2 L |
Shinking Solar Submersible With Cover Outlet And Sokpit Eith Pipeline And Five Nos Water Point And Pipeline Near Kuchidanga Sansad Xviii At Valki Under Bhalki Gram Panchayat Out Of The Fund 15th Cfc(tied) Of 2024-2025. Activity Id- 89236277
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 2.82 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 2.82 L |
Shinking Solar Submersible With Cover Outlet And Sokpit Eith Pipeline And Five Nos Water Point And Pipeline Near Santosah Tudu Bari At Amarargarh Under Bhalki Gram Panchayat Out Of The Fund 15th Cfc(tied) Of 2024-2025. Activity Id- 89235342
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 2.82 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 2.82 L |
Shinking Solar Submersible With Cover Outlet And Sokpit Eith Pipeline And Five Nos Water Point And Pipeline Near Jamtara Dharmtala At Jamtara Under Bhalki Gram Panchayat Out Of The Fund 15th Cfc(tied) Of 2024-2025. Activity Id- 89235835
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 2.82 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 2.82 L |
Shinking Solar Submersible With Cover Outlet And Sokpit Eith Pipeline And Five Nos Water Point And Pipeline Near Jamtara Hindupara Kalitala At Jamtara Under Bhalki Gram Panchayat Out Of The Fund 15th Cfc(tied) Of 2024-2025. Activity Id- 89258508
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 2.82 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 2.82 L |
T Construction Of Concrete Drain With Cover From Ram Prasad House To Chhitta House At Kapasaite Xxii Sansad Xxiv, Activity Id-96568607
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4 K | |
Tender Amount | 2 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4 K | |
Tender Amount | 2 L |
T Construction Of Concrete Drain With Cover From Mojam Bayda House To Abdul Chalam Molla House At Gangapur Xiii Sansad Xv, Activity Id-96599263
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 6.39 K | |
Tender Amount | 3.19 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 6.39 K | |
Tender Amount | 3.19 L |
T Construction Of Concrete Drain With Cover From Gangapur Baroari Tala House To Gangapur Ciub House At Gangapur Xiii Sansad Xiv, Activity Id-96583817
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.14 K | |
Tender Amount | 2.07 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.14 K | |
Tender Amount | 2.07 L |
T Construction Of Concrete Drain With Cover From Sunil Naskar House To Lakshmikanta Naskar House At Moushal Xv Sansad Xvii, Activity Id-96951893
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.99 K | |
Tender Amount | 1.99 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.99 K | |
Tender Amount | 1.99 L |
U Construction Of Concrete Road From Bastu Tala Shukur Ali House To Niyamat Molla House At Ushpara Xii Sansad Xii, Activity Id-96591923
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.98 K | |
Tender Amount | 1.99 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.98 K | |
Tender Amount | 1.99 L |
U Construction Of Concrete Road From Montu Mondal House To Sanjay Kali House At Ushpara Xii Sansad Xiii, Activity Id-96798482
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4 K | |
Tender Amount | 2 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4 K | |
Tender Amount | 2 L |
T Construction Of Concrete Drain With Cover From Rati Sardar House To Mansa Sardar House At Makaltala Iii Sansad Iv, Activity Id-96559505
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.89 K | |
Tender Amount | 1.95 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.89 K | |
Tender Amount | 1.95 L |
U Construction Of Concrete Road From Bikash Mondal To Samir Mondal House At Gangapur Xiii Sansad Xiv, Activity Id-96573420
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.26 K | |
Tender Amount | 1.63 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.26 K | |
Tender Amount | 1.63 L |
U Construction Of Concrete Road From Bhatipota Madrasa To Kasem Tarafdar House At Bhatipota North Viii Sansad Ix, Activity Id-96391324
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.23 K | |
Tender Amount | 1.12 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.23 K | |
Tender Amount | 1.12 L |
T Construction Of Concrete Drain With Cover From Kanta Naskar House To Khal Par Field At Ushpara Xii Sansad Xii, Activity Id-96793835
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.99 K | |
Tender Amount | 1.99 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 3.99 K | |
Tender Amount | 1.99 L |
U Construction Of Concrete Road From Sukumar Mondal House To Haripada Mondal House At Andulgoria Xxi Sansad Xxiii, Activity Id-96539656
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.87 K | |
Tender Amount | 1.44 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 2.87 K | |
Tender Amount | 1.44 L |
Installation Of 12.5 Mtr High Mast Light With 8 Nos Of 200 W Led Flood Light At Vidyasagar Maidan, S.b. Gorai Road At Ward No. 44 Under Asansol Municipal Corporation.
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 8.01 K | |
Tender Amount | 4 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 8.01 K | |
Tender Amount | 4 L |
Emergent Patch Repair Works To The Stretches From 664.00 Kmp Ch. To 666.40 Kmp Ch. Of G.t. Road Under Serampore Sub Division, Pwd During The Year 2024-2025.
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 8.21 K | |
Tender Amount | 4.1 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 8.21 K | |
Tender Amount | 4.1 L |
Construction Of Concrete Road From Gura Hemram House To Rabi Murmur House At Bhadulia
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 9.97 K | |
Tender Amount | 4.98 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 9.97 K | |
Tender Amount | 4.98 L |
Consstruction Of C C Drain From Karim Saha To Amir Bari At Siyara (id- 89160860 )
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.88 K | |
Tender Amount | 2.44 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.88 K | |
Tender Amount | 2.44 L |
Consstruction Of C C Drain From Manik Mandal To Ssk At Chakmukunda West (id- 89160416 )
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.38 K | |
Tender Amount | 2.19 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 4.38 K | |
Tender Amount | 2.19 L |
Construction Of Concrete Road From Ashok Samanata House To Shib Mandir At Gurguripal
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 9.94 K | |
Tender Amount | 4.97 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 9.94 K | |
Tender Amount | 4.97 L |
Pre-treatment Plant Project For Btps Units (1x60 Mw + 1x215 Mw) Of Wbpdcl (through E-limited Cum Reverse Auction For Part-b)
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
Construction Of Pucca Drain With Cover And Sock Pit From The House Of Mohanlal Biswas To The House Of Shyamal Dutta At Kamdebpur Xix Under Akaipur Gp Of Bongaon Block
Read MorePublish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.97 K | |
Tender Amount | 2.98 L |
Publish Date | 10 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5.97 K | |
Tender Amount | 2.98 L |