Govt. Tenders
Found 1466 tenders for your search .
Repair And Restoration Of Rain Damages Link Road Mawa Kohlan To Nangal Jarialan Km. 1.0 To 4.500 Link Road Ghanari To Nangal Jarilan Road Km. 0.0 To 4.900 And Link Road To Village Dabb An Km. 0.0 To 1.500 Sub Head Repair Of Pot Hole At Various
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 14.5 K | |
Tender Amount | 7.24 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 14.5 K | |
Tender Amount | 7.24 L |
Sh Providing And Laying Rs I And 25mm Thick Bituminous Concrete On Kholkuffar To Rikhnali Road In Km 3/00 To 4/00 7/500 To 7/700 Link Road To Hp Pwd Circuit House At Dalhousie Km 0/0 To 0/130
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 32.5 K | |
Tender Amount | 16.18 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 32.5 K | |
Tender Amount | 16.18 L |
Tender For Restoration Of Lt Line Of Various Dtrs 63kva Mashiyar 63kva Sharut Damage Due To Heavy Snow Fall On Dated 04 02 2025 In E Section Gushaini Uesd Hpsebl Banjar Sub Head Re-sagging Of Conductor Re-erection Straightening Of Tiled
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.23 K | |
Tender Amount | 1.23 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.23 K | |
Tender Amount | 1.23 L |
Tender For Petty Repair Of Various Components Of Holi Hep I E Pf Of Trash Rack Pannels On Trench Weir At Intake Welding Of Ms Pipe Joints Removal Of Silt From Power Channel And Forebay And Pf Of Rcc Slippers On Channel Of Water Conductor System
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5 K | |
Tender Amount | 5 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 5 K | |
Tender Amount | 5 L |
Repair And Restoration Of Rain Damages Link Road Daulatpru To Behra Road Km. 0.0 To 5.075, Link Road Gagret Daulatpur Road Km. 11.500 To 13.300 And Link Road Gagret Daulatpur Road To Adarsh Colony Mohalla Lohara Kumhran Trali And Mohalla Guga Panga
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15 K | |
Tender Amount | 7.03 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15 K | |
Tender Amount | 7.03 L |
Periodical Maintenance On Shimla Mandi Road Via Tattapani Hp0806mdr07629391, Hp0806mdr07629392, Hp0806mdr07629360, Hp0806mdr07629396, Hp0806mdr07629398, Hp0806mdr07629406 And Hp0806mdr07629403(sub Head Providing And Laying Tack Coat, B.c. 25 Mm Thick
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.79 L | |
Tender Amount | 89.48 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.79 L | |
Tender Amount | 89.48 L |
Repair Of Rcc Slab Culvert On Awan To Kahri Road
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 6.24 K | |
Tender Amount | 3.12 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 6.24 K | |
Tender Amount | 3.12 L |
Repair And Restoration Of Rain Damages On Link Road Gagret Daulatpur Road Km 0.0 To 12.880, And Nmt Road From Mubarikpur To Marwari Punjab Boundary) Km 54.675 To 72.555 Sh C.o U-shape Drain Gagret Daulatpur Road Near Deoli Gas Factory At Rd 6.0
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 11 K | |
Tender Amount | 5.42 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 11 K | |
Tender Amount | 5.42 L |
Retrofitting Of Wss Group Of Villages Pichlihar, Hurang, Mandalgarh, Shirad, Benchi, Devgarh, Raison, Bandrol, Nallach, Jindour, Banogi In Tehsil Distt. Kullu
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 65.36 K | |
Tender Amount | 32.68 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 65.36 K | |
Tender Amount | 32.68 L |
Renovation Of Trout Fish Farm Sangla, District Kinnaur (hp) (sh Special Repair And Maintenance Of Sfo Office Building At Trout Fish Farm Sangla,district Kinnaur ,hp)
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 10 K | |
Tender Amount | 4.83 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 10 K | |
Tender Amount | 4.83 L |
Repair And Restoration Of Rain Damages Link Road Saghnai To Kala Panga Km. 0.0 To 4.700, Link Road To Mohalla Gujran In Gp Saghnai Km. 0.0 To 3.0, Link Road Road Jamun Wala Mod Mawa Sindhia Km. 0/0 To 1/500 And Link Road To Villge Loharli Km. 0.0 T
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15 K | |
Tender Amount | 7.49 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15 K | |
Tender Amount | 7.49 L |
Tender For Restoration Of 11 Kv Ropa Feeder Damaged Due To Rainfall On Dated 04.02.2025 To 05.02.2025 In Electrical Section Ropa Uesd Hpsebl Nagwain Sub Head Erection Of New Pole Re-sagging Of Conductor Straightening Of Tiled Pole And Nozzel
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.04 K | |
Tender Amount | 1.04 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.04 K | |
Tender Amount | 1.04 L |
P M On Churag To Kalti Road Hp0806vr007429203 Sub Head Providing And Laying Tack Coat, B C 25 Mm And Thermoplastic Paint Km 2 00 To 3 00 And Chindi Bakhras Road Hp0806vr007729201 Sub Head Providing And Laying Tack Coat, B C
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 47 K | |
Tender Amount | 23.48 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 47 K | |
Tender Amount | 23.48 L |
Repair And Restoration Of Rain Damages Link Road Bari Mohalla Deoli To Ghanari Nangal Jarialan Km. 0.0 To 2.000, Link Road To Village Major Gurdev Singh Road Deoli Km. 0.0 To 0.911, Link Road To Village Ambota Km 0.0 To 0.750 And Link Road To Villa
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.5 K | |
Tender Amount | 7.67 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.5 K | |
Tender Amount | 7.67 L |
Renovation Of Trout Fish Farm Sangla, District Kinnaur(hp)(sh Special Repair And Maintenance Of 7 No. Raceways At Trout Fish Farm Sangla,district Kinnaur ,hp )
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 6.54 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 6.54 L |
Repair And Restoration Of Rain Damages Link Road Jadla Pratham To Nari Duki Up To Hp Boundary Km. 0.0 To 8.0, Link Road Jaman Wala Mod To Mawa Sindhian Km. 0.0 To 2.000, Link Road Gagret Oel Ispur Road Km. 9.195 To Loharli Upper Upto Gms Khad Guzran
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.55 K | |
Tender Amount | 7.69 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.55 K | |
Tender Amount | 7.69 L |
R/r Damages On Karsog Kanda Road Km. 0/00 To 12/500 (sh Construction of R/wall At Rd 0/035 To 0/045)
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 8.7 K | |
Tender Amount | 4.32 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 8.7 K | |
Tender Amount | 4.32 L |
Repair Of Rcc Bridge Over Nagnu Nallah On Shahpur Sihunta Chowari Road
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 6.88 K | |
Tender Amount | 3.44 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 6.88 K | |
Tender Amount | 3.44 L |
Repair Of Rcc Slab Culvert Over Kulera Nallah On Chowari To Mandhiar Baloh Fagot Road At Rd 4/055
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 18.26 K | |
Tender Amount | 9.13 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 18.26 K | |
Tender Amount | 9.13 L |
Repair And Restoration Of Rain Damages Link Road Up To Village Ganu Km. 0.0 To 2.200, Link Road Link Nmt To Village Ganu Mandwara Km. 0.0 To 3.400 Link Daulatpur To Pirthipur Upperla Km. 2/000 To 3/260 And Link Road To Village Pirthipur Nichla Km.
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.5 K | |
Tender Amount | 7.7 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 15.5 K | |
Tender Amount | 7.7 L |
Repair And Restoration Of Rain Damaged On Link Road From Madan Lal Ex-pardhan Roshan Lal Di Hatti To Fish Farm Deoli Km. 0.0 To 2.050. Sh Construction Of Retaining Wall At Km 0.636 To 0.671
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7.57 L | |
Tender Amount | 7.57 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 7.57 L | |
Tender Amount | 7.57 L |
Tender For( I)providing Lt Extension In (e) Section Manjhali (ii) Providing Repof Lengthly Pvc Wire With Bare Conductor Section Majhali Under Esd Bhalaie. (iii) Providing R/r Of Wooden X-arm In 11kv Ht Line In Various Section Under Esd Bhalaie
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.49 K | |
Tender Amount | 1.49 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.49 K | |
Tender Amount | 1.49 L |
Tender For Restoration Of 11 Kv Jawalapur Feeder Damaged Due To Rainfall On Dated 04.02.2025 To 05.02.2025 In Electrical Section Bhatwari Uesd Hpsebl Nagwain Sub Head Erection Of New Pole Re-sagging Of Conductor Straightening Of Tiled Pole
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.51 K | |
Tender Amount | 1.51 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.51 K | |
Tender Amount | 1.51 L |
P/m Maintenance On Shimla Mandi Road Via Tattapani Hp0806mdr07629358 And Hp0806mdr07629359 (sub Head P/l Tack Coat, B.c. 25 Mm And Thermoplastic Paint In Km. 57/00 To 59/00) And P/m On Chamunallah To Bagshar Road Hp0806vr13129202, Hp0806vr13129203,
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.06 L | |
Tender Amount | 52.61 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.06 L | |
Tender Amount | 52.61 L |
Sh Providing And Laying Rs I And 25mm Thick Bituminous Concrete In Km 0/0 To 3/00
Read MorePublish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.28 L | |
Tender Amount | 64.03 L |
Publish Date | 17 Feb 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 Feb 2025 | |
Earnest Amount | 1.28 L | |
Tender Amount | 64.03 L |