Govt. Tenders
Found 2617 tenders for your search .
Construction Of Paver Road From Kumbhar Sahi Saptaghar Chhak Towards River Ghat In Ward No.13
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.1 K | |
Tender Amount | 6.03 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.1 K | |
Tender Amount | 6.03 L |
Construction Of Rcc Drain From Sahapur Urdu School Towards Kabarstan End Portion Open Drain In Ward No.7
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | 19.95 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 20 K | |
Tender Amount | 19.95 L |
Construction Of H. L. Bridge Over River Mahanadi At 25th Km On Narsinghpur Baliput Road In The District Of Cuttack For The Year 2024-25
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 08 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.65 Cr | |
Tender Amount | 165.42 Cr |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 08 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.65 Cr | |
Tender Amount | 165.42 Cr |
Construction Of Paver Road And Drain From Kamalakanta Nayak House To Umakanta Samal And Ganesh Dhada Towards B. Mohan Rao House In Ward No.2
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.8 K | |
Tender Amount | 5.79 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.8 K | |
Tender Amount | 5.79 L |
Construction Of Paver Road And Rcc Drain From Sahapur Masjid Towards Gafar Khan House At Sahapur In Ward No.7
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 14.7 K | |
Tender Amount | 14.69 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 14.7 K | |
Tender Amount | 14.69 L |
Construction Of Paver Road From Hanuman Temple Towards Chakradhar Palai House At Elkha In Ward No.13
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 7.2 K | |
Tender Amount | 7.18 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 7.2 K | |
Tender Amount | 7.18 L |
Construction Of Paver Road From Narendra Behera House Towards Elkha School In Ward No.13
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10.5 K | |
Tender Amount | 10.45 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10.5 K | |
Tender Amount | 10.45 L |
Construction Of Paver Road And Raising Of Drain Wall And Installation Of Rcc Slab From Hanuman Temple Towards Manoranjan Singh House And Basudev Majhi To Mohan Majhi House In Ward No.30
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10 K | |
Tender Amount | 9.99 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10 K | |
Tender Amount | 9.99 L |
Construction Of Paver Road From Sarat Chandra Mohanty House Towards Nilakantha Samal House At New Colony In Ward No.13
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.2 K | |
Tender Amount | 6.17 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 6.2 K | |
Tender Amount | 6.17 L |
Construction Of Paver Road And Rcc Drain From Pwd Road Near Mama Jewellers Towards Minati Prusty House In Ward No.13
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 7.2 K | |
Tender Amount | 7.13 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 7.2 K | |
Tender Amount | 7.13 L |
Construction Of Paver Road From Pratap Behera House Towards Chandrakanta Nayak House At New Colony In Ward No.13
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 4.4 K | |
Tender Amount | 4.3 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 4.4 K | |
Tender Amount | 4.3 L |
Construction Of Paver Road From Sbi Atm Towards Shiva Mandir Near Pwd Road Culvert In Ward No.13
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.9 K | |
Tender Amount | 5.84 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 5.9 K | |
Tender Amount | 5.84 L |
Construction Of Paver Road And Rcc Drain From Rabinarayan Panda House Towards Hanuman Temple In Ward No.13
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 4.5 K | |
Tender Amount | 4.5 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 4.5 K | |
Tender Amount | 4.5 L |
Construction Of Paver Road From Aleena Furniture Shop Towards Kadambeda Chhak In Ward No.18
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 7.5 K | |
Tender Amount | 7.41 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 7.5 K | |
Tender Amount | 7.41 L |
Construction Of Guard Wall On Disty. No.7 From Rd 3500 To 3650 Mtr Near Village Routanuagaon
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 17.3 K | |
Tender Amount | 17.28 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 17.3 K | |
Tender Amount | 17.28 L |
Construction Of Guard Wall On Disty. No.6 From Rd 3423 To 3843 Mtr And Rd 3863 To 3903 Mtr Left Bank Near Village Sandha Matha
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 16.7 K | |
Tender Amount | 16.66 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 16.7 K | |
Tender Amount | 16.66 L |
Improvement To Service Road Of Disty. No.06 From Rd 00 To 665 Mtr
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 15.5 K | |
Tender Amount | 15.44 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 15.5 K | |
Tender Amount | 15.44 L |
Repair And Construction Of Outlets And Slab Culvert Over Disty. No.8 And Its System
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 11.5 K | |
Tender Amount | 11.42 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 11.5 K | |
Tender Amount | 11.42 L |
Improvement To Right Bank Service Road Of Disty. No.13b Of Main Canal From Rd 0.900 To 1.500 Km
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10.8 K | |
Tender Amount | 10.72 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10.8 K | |
Tender Amount | 10.72 L |
Improvement To Disty. No.13 Main From Garam To Dengapola
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 15 K | |
Tender Amount | 14.95 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 15 K | |
Tender Amount | 14.95 L |
Construction Of Guard Wall On Disty. No.7 From Rd 8700 To 8750 Mtr Near Village Badakorkora
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 14.2 K | |
Tender Amount | 14.18 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 14.2 K | |
Tender Amount | 14.18 L |
Construction Of Protection Wall Near Rd 8300 Mtr Of Disty. No.10 Main
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10.3 K | |
Tender Amount | 10.26 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 10.3 K | |
Tender Amount | 10.26 L |
Construction Of Two Nos. Of Vrb At Rd 10.144 Km And 10.502 Km Over Disty. No.8 Near Village Jagannathpur
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 13.2 K | |
Tender Amount | 13.13 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 13.2 K | |
Tender Amount | 13.13 L |
Construction Of Slope Protection Wall Near Rd 2405 Mtr And Rd 2550 Mtr Of Disty. No.10h Canal
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 8.2 K | |
Tender Amount | 8.17 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 8.2 K | |
Tender Amount | 8.17 L |
Construction Of Slope Protection Wall Near Rd 3970 Mtr And Rd 4300 Mtr Of Disty. No.10h Canal
Read MorePublish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 7.6 K | |
Tender Amount | 7.59 L |
Publish Date | 17 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 Apr 2025 | |
Earnest Amount | 7.6 K | |
Tender Amount | 7.59 L |